2019年第二三季度AWS机器学习研究奖项获奖名单公布
AWS机器学习研究奖项(MLRA)很高兴地宣布2019年第二三季度提案征集周期的13位获奖者。
该奖项为学术界提供无限制资金和AWS促销积分,以推动机器学习及其应用的前沿发展。
获奖名单
| 获奖者 | 大学 | 研究题目 |
|---|---|---|
| David C. Parkes | 哈佛大学 | 最优经济设计的深度学习框架 |
| Fei Liu | 中佛罗里达大学 | 多粒度会议浏览:自动摘要与关键词提取 |
| Jeffrey Liu | 麻省理工学院 | 将低空灾害图像数据集集成至MIT Beaver Works课程 |
| Joseph F. Coughlin | 麻省理工学院 | 使用AWS工具进行半自动化视线注释与分类 |
| Karen Livescu | 芝加哥丰田技术研究所 | 口语的多语言声学-语义嵌入 |
| Katherine E. Battle和Andre Python | 牛津大学 | 贝叶斯强化学习算法预测低流行地区疟疾风险 |
| Michael Mahoney | 加州大学伯克利分校 | 通过系统量化实现高效神经网络 |
| Mohit Bansal | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 自动对抗训练使对话系统对人类错误具有鲁棒性 |
| Philip Resnik | 马里兰大学 | 安全AWS数据飞地中的心理健康机器学习 |
| Roghayeh (Leila) Barmaki | 特拉华大学 | 应用机器学习促进自闭症儿童社交发展 |
| Scott Loarie | iNaturalist | 学习大规模分类的训练数据集 |
| Stefano Ermon | 斯坦福大学 | 使用鲁棒机器学习系统检测和处理异常 |
| Yong Jae Lee | 加州大学戴维斯分校 | 实时对象实例分割 |
祝贺这些研究人员,期待支持他们的研究工作!MLRA现通过某研究奖项计划提供资金支持。