iPhone内部电池温度
概述
iPhone配备了一个内部温度计用于监测电池温度——这正是设备判断运行环境过热或过冷的依据。需要明确的是,作为内部温度监测器,它测量的并非外部环境温度。但本文旨在探究环境温度对内部温度的实际影响程度。
为此,我通过设备测试、低温环境和数字温度计的对照实验进行了验证。
技术细节
数据文件
电池温度数据记录在knowledgeC或biome目录下的特定文件中:
/private/var/mobile/Library/CoreDuet/Knowledge/knowledgeC.db/private/var/mobile/Library/Biome/streams/restricted/_DKEvent.Dasd.Batterytemperature
在knowledgeC.db中,需搜索ZSTREAMNAME '/dasd/batterytemperature'。
两个文件中的温度值均以摄氏度记录,但需要除以100进行转换。例如显示值2800对应:2800 / 100 = 28℃。
需要注意的是,本测试的重点在于观察内部温度波动与数字温度计记录波动的匹配程度。
测试场景一
将未装保护壳的iPhone X(运行iOS 15.2.1)与数字温度计一同放入冰箱15分钟,观察电池温度变化。
每分钟打开冰箱记录温度计显示的温度。15分钟后,将设备取出并继续监测10分钟的温度回升过程。
| 时间 | 温度计读数 | 电池温度 |
|---|---|---|
| 基准温度 | 23℃/73.4℉ | 28.0℃/82.4℉ |
| 放入冰箱 | ||
| 17:10:00 | 23℃/73.4℉ | - |
| 17:11:00 | 22.1℃/71.8℉ | - |
| 17:12:00 | 19.0℃/66.2℉ | 22.0℃/71.6℉ |
| 17:13:00 | 16.1℃/61℉ | - |
| 17:14:00 | 12.7℃/54.9℉ | 17.0℃/62.6℉ |
| 17:15:00 | 9.6℃/49.3℉ | - |
| 17:16:00 | 6.3℃/43.3℉ | - |
| 17:17:00 | 4.2℃/39.6℉ | - |
| 17:18:00 | 1.8℃/35.2℉ | - |
| 17:19:00 | 0.2℃/32.4℉ | - |
| 17:20:00 | -1.9℃/28.6℉ | - |
| 17:21:00 | -3.2℃/26.2℉ | - |
| 17:22:00 | -4.8℃/23.4℉ | - |
| 17:23:00 | -5.9℃/21.4℉ | - |
| 17:24:00 | -7.0℃/19.4℉ | - |
| 17:25:00 | -8.1℃/17.4℉ | -6.0℃/21.2℉ |
| 取出冰箱 | ||
| 17:26:00 | -6.7℃/19.9℉ | - |
| 17:27:00 | -3.8℃/25.2℉ | 1℃ |
| 17:28:00 | -0.8℃/30.6℉ | - |
| 17:29:00 | 2.2℃/36.0℉ | - |
| 17:30:00 | 4.4℃/39.9℉ | - |
| 17:31:00 | 6.6℃/43.9℉ | - |
| 17:32:00 | 9.4℃/48.9℉ | - |
| 17:33:00 | 10.7℃/51.3℉ | - |
| 17:34:00 | 11.4℃/52.5℉ | 12℃/53.6℉ |
| 17:35:00 | 13.0℃/55.4℉ | 15℃/59℉ |
橙色点/线 = iPhone | 蓝色点/线 = 数字温度计
测试一结论
knowledgeC.db中记录的温度数据较为分散,没有明显的记录规律。但从上图可以看出,读数与数字温度计的记录基本一致。
测试场景二
将未装保护壳的iPhone X(运行iOS 15.2.1)置于-5℃/23℉的室外环境15分钟,然后移入室内10分钟,再次放回室外15分钟,最后移回室内。
此测试旨在模拟从室外到室内的真实使用场景,监测温度准确性和监测系统的响应性。
| 时间 | 温度计读数 | 电池温度 |
|---|---|---|
| 基准温度 | 22℃/71.6℉ | - |
| 放置室外(-5℃/23℉) | ||
| 09:00 | 22℃/71.6℉ | - |
| 09:02 | - | 19℃/66.2℉ |
| 09:05 | 7.2℃/45℉ | - |
| 09:10 | 1.8℃/35.2℉ | - |
| 09:15 | 0.4℃/32.7℉ | 2℃/35.6℉ |
| 移入室内(22℃/71.6℉) | ||
| 09:20 | 9.3℃/48.7℉ | - |
| 09:25 | 15.0℃/59℉ | 16℃/60.8℉ |
| 放置室外(-5℃/23℉) | ||
| 09:27 | - | 12℃/53.6℉ |
| 09:29 | - | 8℃/46.4℉ |
| 09:30 | 7.4℃/45.3℉ | - |
| 09:35 | 2.4℃/36.3℉ | - |
| 09:40 | 1.1℃/34℉ | 1℃/33.8℉ |
| 移入室内(22℃/71.6℉) | ||
| 09:42 | - | 7℃/44.6℉ |
| 09:45 | 12.3℃/54.1℉ | - |
| 09:50 | 17.6℃/63.7℉ | - |
| 09:55 | 20.7℃/69.2℉ | 19℃/66.2℉ |
| 10:00 | 22.3℃/72.1℉ | - |
| 10:03 | - | 22℃/71.6℉ |
橙色点/线 = iPhone | 蓝色点/线 = 数字温度计
测试二结论
与测试一相同,knowledgeC.db中记录的温度数据较为分散,没有明显规律。但同样可见,读数与数字温度计的记录基本一致。
总结
在设备锁定、活动极少的状态下,电池温度受环境温度影响显著,其变化模式与温度计的下降和上升模式相匹配。
温度记录的频率较为分散,无明显原因或规律可循。
正如长时间使用手机的用户所证实的那样,设备使用会导致内部温度升高。因此,如果要将此数据作为证据使用,需要考虑设备的使用情况。