2025年技术会议
| 会议名称 | 演讲主题 |
|---|---|
| London Java Community | 应用现代化导航 - 利用生成式AI |
| WeAreDevelopers | 应用现代化导航 - 利用生成式AI |
| Tech Journey | 通过Quarkus在Red Hat OpenShift上解锁云原生Java性能与效率 |
| Red Hat Summit | 大规模评估和优先处理应用程序以实现Red Hat OpenShift现代化 |
| Geecon | Java + LLMs:构建Java版LLM应用的实践指南 |
| Krakow Elastic Meetup | 使用Podman和OpenShift AI构建部署ElasticsearchAI融合应用 |
| Houston Java Users Group | 用LangChain4j和Jakarta EE构建Java版LLM应用 |
| Copenhagen Elastic Meetup | 使用Podman和OpenShift AI构建部署ElasticsearchAI融合应用 |
2024年技术会议
| 会议名称 | 演讲主题 |
|---|---|
| Jug BD | Java开发者理解大语言模型 |
| DevNation | 利用Keycloak实现跨平台全面应用安全 |
| WeAreDevelopers | 利用生成式AI实现自动化代码转换的应用现代化 |
| OpenShift Commons | Konveyor AI功能概览与演示 |
2023年技术会议
| 会议名称 | 演讲主题 |
|---|---|
| KubeCon | 塑造未来技术:云原生、无服务器和多语言编程导航 |
| YavaConf | 用Java导航云原生和无服务器技术 |
| Devnation day | 使用Red Hat Data Grid和Quarkus构建可扩展的现代微服务 |